设备介绍:
真空气淬炉分卧式和立式两种,立式分为上装料和底装料两种类型,真空气淬炉主要用于工具钢、模具钢、高速钢、超高强度钢等材料的气体淬火,卧式真空气淬炉对装炉工件形状无特殊要求,立式真空气淬炉特别适用于对长杆形零件、轴类、板类零件等大型易变形工件的真空气淬工艺,气淬后零件变形小,冷却效果好。
技术参数:
Model 型号 |
Temperature Uniform Size 均温区尺寸 |
MAX Temperature 最高温度 |
Cooling Gas Pressure 冷却气体压力 |
Ultimate Pressure 极限真空度 |
Temperature Uniformity 温度均匀性 |
Loading Capacity 装载量 |
RVGQ-446 | 400*400*600mm | 1300℃ | 6/10/15/20Bar | 4*10-1Pa/6.7*10-3Pa | ±5℃ | 200Kg |
RVGQ-557 | 500*500*700mm | 1300℃ | 6/10/15/20Bar | 4*10-1Pa/6.7*10-3Pa | ±5℃ | 300Kg |
RVGQ-669 | 600*600*900mm | 1300℃ | 6/10/15/20Bar | 4*10-1Pa/6.7*10-3Pa | ±5℃ | 500Kg |
RVGQ-7710 | 700*700*1000mm | 1300℃ | 6/10/15/20Bar | 4*10-1Pa/6.7*10-3Pa | ±5℃ | 700Kg |
RVGQ-8812 | 800*800*1200mm | 1300℃ | 6/10/15/20Bar | 4*10-1Pa/6.7*10-3Pa | ±5℃ | 1000Kg |
RVGQ-9915 | 900*900*1500mm | 1300℃ | 6/10/15/20Bar | 4*10-1Pa/6.7*10-3Pa | ±5℃ | 1200Kg |
RVGQ-V0507 | φ500*700mm(vertical) | 1300℃ | 6/10/15/20Bar | 4*10-1Pa/6.7*10-3Pa | ±5℃ | 300kg |
RVGQ-V0709 | φ700*900mm(vertical) | 1300℃ | 6/10/15/20Bar | 4*10-1Pa/6.7*10-3Pa | ±5℃ | 500Kg |
RVGQ-V1010 | Φ1000*1000mm(vertical) | 1300℃ | 6/10/15/20Bar | 4*10-1Pa/6.7*10-3Pa | ±5℃ | 800Kg |
RVGQ-V1210 | Φ1200*1000mm(vertical) | 1300℃ | 6/10/15/20Bar | 4*10-1Pa/6.7*10-3Pa | ±5℃ | 1000Kg |
RVGQ-V1412 | Φ1400*1200mm(vertical) | 1300℃ | 6/10/15/20Bar | 4*10-1Pa/6.7*10-3Pa | ±5℃ | 1500Kg |
Remark: The working zone of equipment could be customized base on customer’s production. 备注:提供定制服务,设备工作区可以根据客户产量. |